| # | Корисник | Број налаза |
|---|---|---|
| 1 | Toni Koren | 80166 |
| 2 | Dubravko Dender | 44589 |
| 3 | Matea Martinović | 14108 |
| 4 | Boris Lauš | 13300 |
| 5 | Daria Kranželić | 9451 |
| 6 | Ivona Burić | 9103 |
| 7 | Katarina Koller Šarić | 6732 |
| 8 | Bruno Schmidt | 5802 |
| 9 | Dejan Kulijer | 4294 |
| 10 | Svjetlana Lupret-Obradović | 3419 |
| # | Уредник | Број идентификација |
|---|---|---|
| 1 | Toni Koren | 4898 |
| 2 | Dubravko Dender | 1985 |
| 3 | Mihailo Vujić | 1444 |
| 4 | Miloš Popović | 1158 |
| 5 | Boris Lauš | 1018 |
| 6 | Jelena Šeat | 570 |
| 7 | Matea Martinović | 498 |
| 8 | Daria Kranželić | 372 |
| 9 | Fran Rebrina | 178 |
| 10 | Ana Štih | 76 |
| Група | Број налаза |
|---|---|
| Инсекти | |
| Дневни лептири (Rhopalocera) | 89333 |
| Вилини коњици | 14486 |
| Тврдокрилци | 14067 |
| Ноћни лептири | 61803 |
| Правокрилци | 2415 |
| Стенице | 3326 |
| Богомољке | 326 |
| Осолике муве | 4965 |
| Бумбари | 1002 |
| Ухолаже | 14 |
| Мрежокрилци | 209 |
| Паличњаци | 29 |
| Водоземци | |
| Репати водоземци | 2248 |
| Безрепи водоземци | 8107 |
| Гмизавци | |
| Змије | 3403 |
| Гуштери | 11507 |
| Корњаче | 2439 |
| Рибе | |
| Рибе | 128 |
| Сисари | |
| Сисари | 2083 |
| Ракови | |
| Ракови | 15 |
| Биљке | |
| Маховине | 0 |
| Пречице | 0 |
| Раставићи | 2 |
| Папрати | 2 |
| Голосеменице | 4 |
| Скривеносеменице | 983 |
| Пршљенчице (харе) | 0 |
| Птице | |
| Птице | 865 |
| Гљиве | |
| Гљиве мешинарке | 5 |
| Више гљиве | 19 |
| Зигомицети | 0 |
| Хитридомикоти | 0 |
| Хромисти | 0 |
| Праживотиње | 0 |
| Лишаји | 0 |
| Пауколики зглавкари | |
| Пауци | 2409 |
| Година | Број налаза |
|---|---|
| 2026 | 3334 |
| 2025 | 26542 |
| 2024 | 26331 |
| 2023 | 34413 |
| 2022 | 36505 |
| 2021 | 33934 |
| 2020 | 33644 |
| 2019 | 32119 |
| 2018 | 3321 |
| 2017 | 83 |